Description
Lightly wooded lot 1.15 acres zoned A-1 for site built or mobile home, close to Hwys 40, 484 and 41, halfway towards Dunnellon where you have Rainbow River, Rainbow Springs State Park, schools, shopping and businesses. Build now or invest, no time limit to build, low taxes.
Details
MLS# | OM618093 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 2 |
---|
Features
Zoning | A1 |
---|
Acreage | 1.15 |
---|
Golf Course | N |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,850 | Max Sale Price: $20,850 | Med Sale Price: $20,850 |
Date: Feb 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $30,150 | Med Sale Price: $27,075 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $12,000 | Med Sale Price: $12,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $109.24 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $207,000 | Med Sale Price: $20,750 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $126.72 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $138,000 | Med Sale Price: $76,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $119.62 | Min Sale Price: $122,000 | Max Sale Price: $234,900 | Med Sale Price: $143,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $89.66 | Min Sale Price: $137,000 | Max Sale Price: $137,000 | Med Sale Price: $137,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $82.8 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,850 |
Max Sale Price: | $20,850 |
Med Sale Price: | $20,850 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $30,150 |
Med Sale Price: | $27,075 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $12,000 |
Med Sale Price: | $12,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $109.24 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $207,000 |
Med Sale Price: | $20,750 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $126.72 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $138,000 |
Med Sale Price: | $76,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $119.62 |
Min Sale Price: | $122,000 |
Max Sale Price: | $234,900 |
Med Sale Price: | $143,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $89.66 |
Min Sale Price: | $137,000 |
Max Sale Price: | $137,000 |
Med Sale Price: | $137,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $82.8 |
Min Sale Price: | $5,500 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Request a showing
Request a showing